<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thepinkoctopus.de</title>
	<atom:link href="http://www.thepinkoctopus.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thepinkoctopus.de</link>
	<description>Multimedia und Technik Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Mar 2012 16:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Hochwertige Dampfreiniger</title>
		<link>http://www.thepinkoctopus.de/2012/03/hochwertige-dampfreiniger/</link>
		<comments>http://www.thepinkoctopus.de/2012/03/hochwertige-dampfreiniger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 16:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oktopussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Dampfreiniger]]></category>
		<category><![CDATA[Reiniger]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepinkoctopus.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Der Dampfreiniger reinigt nicht nur effektiver als jedes andere Putzmittel, sondern bringt auch sichtbar saubere Ergebnisse. Durch die Kraft des heißen Dampfes werden gereinigte Flächen wieder hygienisch rein.Keime, Bakterien und Pilze, wie auch starke Verschmutzungen, die sich oft hartnäckig tief in die Poren von Stoffen, Holzverkleidungen und anderen Materialien eingenistet haben, werden durch die Dampfwirkung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.thepinkoctopus.de/wp-content/uploads/Reinigung-300x198.jpg" alt="Reinigung" title="Hausputz" width="300" height="198" class="alignleft size-medium wp-image-113" /><strong>Der Dampfreiniger reinigt nicht nur effektiver als jedes andere Putzmittel, sondern bringt auch sichtbar saubere Ergebnisse. Durch die Kraft des heißen Dampfes werden gereinigte Flächen wieder hygienisch rein.Keime, Bakterien und Pilze, wie auch starke Verschmutzungen, die sich oft hartnäckig tief in die Poren von Stoffen, Holzverkleidungen und anderen Materialien eingenistet haben, werden durch die Dampfwirkung mühelos entfernt. </strong></p>
<h2>Die Kraft des Dampfreinigers</h2>
<p>Selbst schwer zugängliche Stellen werden absolut sauber und rein. Fensterscheiben, Spülbecken, WC Schalen, Heizkörper und, Bodenfugen erstrahlen nach der Reinigung in altem Glanz. Und selbst der Teppich in der Wohnung leuchtet wieder mit voller und intensiver Farbenpracht, da der <a href="http://www.thermostar.info"target:_blank">Dampfreiniger</a> auch bei Gewebsstoffen tief sitzende Verschmutzungen wieder lösen kann. Mit dem leistungsstarken Dampfreiniger wird sogar Kleidung wieder sauber und der Weg in die Reinigung erübrigt sich. Die vielseitige Einsatzbereitschaft des Dampfreinigers reicht von der Fleckentfernung der gepolsterten Autositze bis über die Entfernung des Moosbelags auf den Gehsteigen bis hin zur keimfreien Aquariumsreinigung. Mit der Dampfreinigung gelingt eine umfassende Säuberung, ohne chemische Zusatzstoffe und Putzmittel. Bei der Reinigung von Stoffen und empfindlichen Materialien muss bedingt durch die Hitze des Dampfes, erst einmal ausprobiert werden, ob das Material nicht durch die Dampfwirkung beschädigt werden kann.</p>
<h2>Kaufen oder Leihen?</h2>
<p>Wer nur selten einen Dampfreiniger benötigt muss sich nicht unweigerlich ein eigenes Gerät kaufen. Diese kann man mittlerweile auch im Baumarkt oder anderen Fachgeschäften für wenig Geld für mehrere Tage ausleihen. Sobald der Dampfreiniger jedoch dazu dient die wichtigen Reinigungsvorgänge im Haushalt zu übernehmen ist es besser sich ein eigenes Gerät zu kaufen anstatt es zu mieten.</p>
<h2>Vor dem Kauf informieren</h2>
<p>Auch bei Dampfreinigern findet man große Unterschiede, sodass es sinnvoller ist, sich über die Modelle und ihre Leistungskraft im Vorfeld ausreichend zu informieren. Informationsmaterial diesbezüglich findet man in zahlreichen Tests im Internet wie auch den direkten Preisvergleich vieler Verkäufer. Porentiefe Sauberkeit gewährleistet ein hochwertiger Dampfreiniger immer, dabei spielt das Fabrikat keine wesentliche und entscheidende Rolle.</p>
<p>Foto: drubig-photo &#8211; Fotolia.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thepinkoctopus.de/2012/03/hochwertige-dampfreiniger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trends in der Computerspielebranche</title>
		<link>http://www.thepinkoctopus.de/2011/11/trends-in-der-computerspielebranche/</link>
		<comments>http://www.thepinkoctopus.de/2011/11/trends-in-der-computerspielebranche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 08:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepinkoctopus.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Die Computerspielebranche zeigt einen deutlichen Trend: Browsergames werden immer beliebter. Das Portal alaplaya.net gehört zu den führenden Webseiten für Browsergames und Online Spiele. Eine riesige Community, bestehend aus Millionen Spielern aus ganz Europa, sowie Nord- und Südamerika, versammeln sich täglich auf den zahlreichen Servern, um Browsergames wie S4 League, Fantasy Tennis und Florensia zu spielen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.thepinkoctopus.de/wp-content/uploads/videogames-300x199.jpg" alt="" title="Gamers" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-106" /><strong>Die Computerspielebranche zeigt einen deutlichen Trend: Browsergames werden immer beliebter. Das Portal alaplaya.net gehört zu den führenden Webseiten für Browsergames und Online Spiele. Eine riesige Community, bestehend aus Millionen Spielern aus ganz Europa, sowie Nord- und Südamerika, versammeln sich täglich auf den zahlreichen Servern, um Browsergames wie S4 League, Fantasy Tennis und Florensia zu spielen. </strong><span id="more-105"></span></p>
<h2>Kostenlose Browsergames sind auf dem Vormarsch</h2>
<p>Der Vorteil von alaplaya.net ist, dass man für alle Online Spiele nur einen Account benötigt. Mit dem zentralen eWallet des Accounts, der für alle alaplaya.net Konten gilt, kann man die Ingame-Währung alaplaya Points (AP) aufladen. Mit diesem Guthaben können anschließend Items und Kleidungsstücke in allen Spielen gekauft werden. Das Stichwort &#8220;kostenlos&#8221; war schon immer ein Grund für viele Menschen, etwas auszuprobieren. Dies ist auch der Hauptgrund, weshalb <a href="http://de.alaplaya.net/" target="_blank">Browsergames</a> so beliebt sind. Auch die auf alaplaya.net angebotenen Browsergames und Online Spiele sind Free2Play, also vollkommen kostenlos. Man muss lediglich ein Konto erstellen und das Spiel herunterladen, schon kann der Spaß losgehen. Natürlich müssen die Entwickler und Publisher die Kosten bezahlen, diese werden in der Regel durch den Verkauf von Items, die in den Spielen angebotenen werden, ausgeglichen. Die Industrie der Browsergames wird auch in Zukunft weiter ausgebaut werden und weiterhin einen riesigen Umsatz generieren. Der größte Vorteil der Browsergames ist der, dass sie keine Installation benötigen, da das Spiel direkt im Webbrowser gestartet werden kann. Laut einer Studie des Bundesverbands Interaktive Unterhaltungssoftware e.V. spielen rund 14,5 Millionen Deutsche im Internet, davon sind 11,3 Millionen Browsergames-Spieler.</p>
<h2>Beispiele für Browsergames</h2>
<p>Anime- und Shooter-Fans werden mit S4 League ihren Spaß haben. Das Spiel kombiniert schöne Grafiken in Anime-Optik mit der Third-Person-Perspektive und bietet spannende Unterhaltung und Action. Der Neo-Tokyo Anime-Style ist sowohl für Anfänger, als auch Hardcore-Gamer interessant. Obwohl das Spiel sehr gut aussieht, benötigt S4 League nur minimale Ressourcen. S4 League legt viel Wert auf die Entwicklung des Charakters. Aus diesem Grund kann dieser mit zahlreichen Items, Schmuck, Kleidung und Waffen personalisiert werden. Der Anime-Shooter S4 League bietet zahlreiche Spielmodi: Während man beim &#8220;Touchdown&#8221; einen Ball fangen und zum gegnerischen Tor bringen muss, werden beim &#8220;Deathmatch&#8221; die Reflexe, Taktiken und Kampfskills unter Beweis gestellt. </p>
<p>Foto stammt von: photoama.com: Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thepinkoctopus.de/2011/11/trends-in-der-computerspielebranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Laserdrucker für Heim und Büro</title>
		<link>http://www.thepinkoctopus.de/2011/10/hp-laserdrucker-fuer-heim-und-buero/</link>
		<comments>http://www.thepinkoctopus.de/2011/10/hp-laserdrucker-fuer-heim-und-buero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 05:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Laserdrucker]]></category>
		<category><![CDATA[preiswert]]></category>
		<category><![CDATA[sparsam]]></category>
		<category><![CDATA[Tinte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepinkoctopus.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[HP Laserjetdrucker sind sowohl für den Heimgebrauch als auch für die geschäftliche Nutzung bestens geeignet. Je nach Anwendung sind unterschiedliche Modelle empfehlenswert. Eine Tonerkartusche kann auch große Druckmengen problemlos bewältigen und ist daher besonders sparsam. Zuhause preiswert drucken Seit einiger Zeit sind HP Laserdrucker auch in kompakten Varianten für den Heimgebrauch erhältlich. Sie eignen sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.thepinkoctopus.de/wp-content/uploads/drucker3-300x193.jpg" alt="" title="Druckerpatronen" width="300" height="193" class="alignleft size-medium wp-image-98" /><strong>HP Laserjetdrucker sind sowohl für den Heimgebrauch als auch für die geschäftliche Nutzung bestens geeignet. Je nach Anwendung sind unterschiedliche Modelle empfehlenswert. Eine Tonerkartusche kann auch große Druckmengen problemlos bewältigen und ist daher besonders sparsam.</strong><span id="more-97"></span></p>
<p></br></p>
<h2>Zuhause preiswert drucken</h2>
<p>Seit einiger Zeit sind HP Laserdrucker auch in kompakten Varianten für den Heimgebrauch erhältlich. Sie eignen sich insbesondere für Anwender, die viele Ausdrucke tätigen, da sie in diesem Fall, auch wenn man den etwas höheren Anschaffungspreis mit einrechnet, auf lange Sicht deutlich sparsamer sind als Inkjetdrucker. Außerdem trocknet eine Tonerkartusche nicht ein, was bei HP Druckerzubehör mit Tinte trotz hoher Qualität durchaus der Fall sein kann. Daher ist ein HP Laserjetdrucker auch eine gute Alternative für Anwender, die nicht allzu viel drucken und aufgrund dessen Probleme mit eingetrockneten Patronen haben. Für einfache Briefe oder dergleichen reicht ein Schwarz-Weiß-Drucker völlig aus. Es gibt jedoch auch HP Laserdrucker, mit denen mit dem richtigen <a href="http://www.toner-channel.de/shop/hp/"target="blank">HP Druckerzubehör</a> auch farbige Darstellungen möglich sind. Die Druckqualität der farbigen Tonerkartusche wurde in den vergangenen Jahren kontinuierlich verbessert und ist heute auf einem sehr hohen Niveau.</p>
<h2>Laserdrucker im Büro einsetzen</h2>
<p>Auch und gerade im geschäftlichen Bereich ist ein HP Laserdrucker meist eine optimale Lösung. Einige Modelle sind speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten und bieten ein besonders großes Papiereinschubfach und diverse Einstellungsmöglichkeiten. Mit dem entsprechenden HP Druckerzubehör ist auch eine Einbindung in ein Netzwerk leicht zu bewerkstelligen, sodass das Gerät von verschiedenen Arbeitsplätzen aus angesteuert werden kann. Eine Tonerkartusche reicht zudem für mehrere tausend Seiten und hält die Druckkosten somit gering. Ein weiterer Vorteil ist die hohe Druckgeschwindigkeit. Professionelle HP Laserdrucker bewältigen auch größere Druckmengen in verhältnismäßig kurzer Zeit und eignen sich daher auch für den Ausdruck längerer Dokumente. Daher arbeiten die meisten Betriebe mit Laserdruckern, zum einen Zeit und zum anderen Kosten zu sparen. Auch wenn eine Tonerkartusche auf den ersten Blick teurer erscheint als HP Druckerzubehör für einen Tintenstrahldrucker, ist sie insgesamt günstiger, da mehr Ausdrucke damit möglich sind.</p>
<p>Bilder bei photosoup &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thepinkoctopus.de/2011/10/hp-laserdrucker-fuer-heim-und-buero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCD-Fernseher bieten höchste Bildqualität und geringen Stromverbrauch</title>
		<link>http://www.thepinkoctopus.de/2011/08/lcd-fernseher-bieten-hoechste-bildqualitaet-und-geringen-stromverbrauch/</link>
		<comments>http://www.thepinkoctopus.de/2011/08/lcd-fernseher-bieten-hoechste-bildqualitaet-und-geringen-stromverbrauch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 10:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[LCD-Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepinkoctopus.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Der Markt der Fernseher hat sich in den letzten Jahrzehnten einer stetigen Veränderung unterzogen. Gab es früher ausschließlich Röhrenmodelle, gibt es heutzutage die sogenannten Flachbildgeräte. Diese können mittels einer Halterung problemlos an der Wand des Zimmer befestigt werden. Natürlich hat sich auch in Sachen Bildqualität einiges verändert. Inzwischen kann man sich dank der neuen LCD-Geräte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Markt der <a href="http://www.otto.de/Multimedia/Fernseher/shop-de_bc_sh4319153/" target="_blank">Fernseher</a> hat sich in den letzten Jahrzehnten einer stetigen Veränderung unterzogen. Gab es früher ausschließlich Röhrenmodelle, gibt es heutzutage die sogenannten Flachbildgeräte. Diese können mittels einer Halterung problemlos an der Wand des Zimmer befestigt werden. Natürlich hat sich auch in Sachen Bildqualität einiges verändert. Inzwischen kann man sich dank der neuen LCD-Geräte, wie im Kino fühlen. In den letzten zehn Jahren haben die Flachbildfernsehgeräte die konventionellen Röhrengeräte allmählich vom Markt verdrängt. LCD-Geräte bringen zudem noch den Vorteil, dass sie energieeffizienter als ihre Vorgänger arbeiten. </strong></p>
<h2>Die LCD-Technologie</h2>
<p>Die Abkürzung LCD steht für liquid crystal display. Dies bedeutet so viel, dass der Bildschirm über eine Flüssigkristallanzeige verfügt. Die einzelnen Flüssigkristalle beeinflussen die Richtung des Lichtes. Das passiert immer, wenn ein neues Bild auf dem Bildschirm entsteht. Ebenso muss für diesen Prozess ein bestimmtes Maß an elektrischer Spannung angelegt werden. Die einzelnen Flüssigkristalle bestehen aus einzelnen Segmenten. Diese sind in der Lage unabhängig voneinander ihre Helligkeit zu ändern. Je nachdem was auf dem Display dargestellt werden soll, sind die Segmente verschiedenartig angeordnet. Die LCD-Technologie findet nicht nur in Fernsehgeräten ein Einsatzgebiet. Weiterhin ist sie auch in Mobiltelefonen, Taschenrechnern oder digitalen Uhren zu finden. </p>
<h2>Ein vielfältiges Angebot</h2>
<p>Möchten Kunden sich einen Fernseher kaufen, der auf der LCD-Technologie basiert, haben sie dazu verschiedene Möglichkeiten. Einerseits werden diese Geräte in Elektronikfachgeschäften angeboten. Aber auch das Internet hält ein breit gefächertes Sortiment bereit. Versandhäuser und Auktionsplattformen bieten unterschiedliche Geräte diverser Hersteller zum Kauf an. Bevor ein Fernsehgerät gekauft wird, sollten Kunden eine umfassende Produktrecherche durchführen. So ist auch gewährleistet, dass ein faires Preisleistungsverhältnis zustande kommt. Liest man außerdem einen Testbericht kann man sich zudem darüber informieren, welche Geräte und welche Firmen zu empfehlen sind und von welchen Angeboten man lieber die Finger lassen sollte. Dem besonderen Filmerlebnis in den eigenen vier Wänden steht mit den LCD-Fernsehgeräten nichts mehr entgegen.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thepinkoctopus.de/2011/08/lcd-fernseher-bieten-hoechste-bildqualitaet-und-geringen-stromverbrauch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lcd Wandhalter &#8211; was ist zu beachten beim Kauf?</title>
		<link>http://www.thepinkoctopus.de/2011/05/lcd-wandhalter-was-ist-zu-beachten-beim-kauf/</link>
		<comments>http://www.thepinkoctopus.de/2011/05/lcd-wandhalter-was-ist-zu-beachten-beim-kauf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 11:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oktopussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepinkoctopus.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Hat man sich für einen LCD-Flachbildfernseher entschieden, bietet sich eine platzsparende Wandmontage geradezu an. Für die verschiedenen Einsatzgebiete muss nur noch der entsprechende LCD Wandhalter gefunden werden. Es gibt Modelle für Fernseher von 20 bis etwa 70 Zoll Größe und der entsprechenden Traglast. Starre Montage oder besser zum Drehen, Neigen, Schwenken? Die einfachste und preisgünstigste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hat man sich für einen LCD-Flachbildfernseher entschieden, bietet sich eine platzsparende Wandmontage geradezu an. Für die verschiedenen Einsatzgebiete muss nur noch der entsprechende LCD Wandhalter gefunden werden. Es gibt Modelle für Fernseher von 20 bis etwa 70 Zoll Größe und der entsprechenden Traglast.<span id="more-81"></span></p>
<h3>Starre Montage oder besser zum Drehen, Neigen, Schwenken?</h3>
<p>Die einfachste und preisgünstigste Methode ist natürlich der starre <a href="http://www.lcdwandhalter.de/" target="_blank">LCD Wandhalter</a> an der Wand gegenüber dem Sofa. In den meisten Haushalten mag das auch genügen, aber sobald der Einsatz vielfältiger wird, sollte man über einen flexibleren LCD Wandhalter nachdenken. Drehen, Neigen und Schwenken sie hierbei die Optionen. Möchte man verschiedene Bereiche des Zimmers mit dem Fernsehgerät versorgen, zum Beispiel den Wohn- und zusätzlich den Essbereich, genügt in der Regel ein schwenkbares Modell. Ist die Montage aber nur an einer erhöhten, oder auch schrägen Position realisierbar, muss der dreh- und neigbare Schwenkarm eingesetzt werden.</p>
<h3>Montage</h3>
<p>Die Herstellervorgaben für maximale Traglast und größtmögliche Bildschirmdiagonale sollten keinesfalls eigenmächtig überschritten werden. Besonders bei größeren Geräten ab 35 Zoll muss ein solcher Wandhalter (mit den entsprechenden Verankerungen in der Wand) sehr hohe Zugkräfte aushalten. Kommt dann noch eine dauerhafte Belastung durch permanentes Ausziehen des Schwenkarmes dazu, sollten die gewählten Befestigungen und die Wandbeschaffenheit im Vorfeld extra gründlich geprüft werden. Zu kleine, zu kurze oder anderweitig ungeeignete Dübel können den teuersten LCD Wandhalter nicht tragen und die gesamte Konstruktion stürzt unweigerlich ab. Mitgelieferte Schrauben und Dübel entsprechen meist nur dem Standard für eine solide Ziegelwand.</p>
<h3>Tipps zur richtigen Wahl des Wandhalters</h3>
<p>Es muss unbedingt geprüft werden, ob das Lochmuster der an den Fernseher angebrachten Platte auch den Bohrungen am Gerät entspricht. Nachträgliches Ändern ist aufwändig oder auch unmöglich. Soll der Fernseher gedreht oder geneigt werden muss die maximale Gradzahl für Drehungen und Neigungen im Vorfeld erfragt werden. Je nach Bauart des LCD Wandhalters in Verbindung mit der Breite des Fernsehers kann eventuell eine notwendige 90° Drehung nach links oder rechts nicht durchgeführt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thepinkoctopus.de/2011/05/lcd-wandhalter-was-ist-zu-beachten-beim-kauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilfunkbetreiber erhoffen sich neue multimediale Anwendungen auf dem Handy mit LTE</title>
		<link>http://www.thepinkoctopus.de/2011/03/mobilfunkbetreiber-erhoffen-sich-neue-multimediale-anwendungen-auf-dem-handy-mit-lte/</link>
		<comments>http://www.thepinkoctopus.de/2011/03/mobilfunkbetreiber-erhoffen-sich-neue-multimediale-anwendungen-auf-dem-handy-mit-lte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 08:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oktopussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepinkoctopus.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Hoffnung der Mobilfunk-Branche heisst LTE (Long Term Evolution). Der Nachfolger von UMTS soll neuer Übertragungsstandard für das mobile Internet werden. Die noch höhere Übertragungsgeschwindigkeit wird Mulitimedia-Anwendungen auf mobilen Geräten attraktiver machen, so hoffen die LTE Anbieter. Der Startschuss ins neue Internetzeitalter ist gefallen und bis 2013 wollen die LTE Anbieter das Netz ausbreiten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Hoffnung der Mobilfunk-Branche heisst LTE (Long Term Evolution). Der Nachfolger von UMTS soll neuer Übertragungsstandard für das mobile Internet werden. Die noch höhere Übertragungsgeschwindigkeit wird Mulitimedia-Anwendungen auf mobilen Geräten attraktiver machen, so hoffen die LTE Anbieter.<span id="more-78"></span></p>
<p>Der Startschuss ins neue Internetzeitalter ist gefallen und bis 2013 wollen die LTE Anbieter das Netz ausbreiten, um insbesondere auch die sogenannten &#8220;weißen Flecken&#8221; auf der Landkarte abzudecken. Dies lässt gerade Bewohner ländlicher Gebiete hoffen, bald einen stabilen und preisgünstigen Zugang zum World Wide Web zu bekommen.</p>
<p>Die <a href="http://www.lte4g.de/lte-anbieter.htm" target="_blank">LTE Anbieter</a> preisen ihr neues Produkt allerdings nicht nur wegen der hohen Datenraten und der schnellen Übertragung von mehr als 100 Megabit pro Sekunde an. Interessant ist nämlich auch, dass die schnelle Funktechnik im Gegensatz zu ihrem Vorgänger UMTS merklich kürzere Ping-Zeiten zu bieten hat. Dies sorgt sowohl für weniger Störanfälligkeit als auch für einen rasanten Seitenaufbau beim mobilen Surfen.</p>
<p>Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit bisher nicht nutzbare Multimedia-Anwendungen, wie Voice over IP, Online-Spiele oder HD-Film-Streaming, für mobile Geräte zu erschließen. Denn Video, Fernsehen und Musik benötigen grosse Bandbreiten für den störungsfreien Datentransfer. Diese Kapazität kann mit LTE auf einfache und kostengünstige Art zur Verfügung gestellt werden. Eine enorme Marktchance für die LTE Anbieter und mehr Spass für die Nutzer des mobilen Internets sind in Sicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thepinkoctopus.de/2011/03/mobilfunkbetreiber-erhoffen-sich-neue-multimediale-anwendungen-auf-dem-handy-mit-lte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlos downloaden</title>
		<link>http://www.thepinkoctopus.de/2010/12/kostenlos-downloaden/</link>
		<comments>http://www.thepinkoctopus.de/2010/12/kostenlos-downloaden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 14:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oktopussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos downloaden]]></category>
		<category><![CDATA[Usenet Trial Account]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepinkoctopus.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Die neue und revolutionäre Idee um kostenlos downloaden zu können nennt sich Usenet. Das Unix User Network kurz Usenet, gibt nun seit über 25 Jahren neben dem WWW. Dieses Computernetzwerk ist vor allem für Internet Nutzer von Vorteil, die viel im Internet downloaden. Denn die Deutschen Gesetze werden immer straffer und Filesharing im Internet immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue und revolutionäre Idee um <strong>kostenlos downloaden</strong> zu können nennt sich Usenet. Das Unix User Network kurz Usenet, gibt nun seit über 25 Jahren neben dem WWW. Dieses Computernetzwerk ist vor allem für Internet Nutzer von Vorteil, die viel im Internet downloaden. Denn die Deutschen Gesetze werden immer straffer und Filesharing im Internet immer mehr bestraft. Zum Teil auch mit rechtens, wenn man illegale Dateien herunterlädt.<span id="more-73"></span></p>
<p>Doch viele Nutzer tauschen größtenteils legale Daten aus. Zum Beispiel Nachrichten, alte Filme, Musik und Free Share Programme. Daher steigen immer mehr zum Usenet um, da hier Nachrichten und Daten schnell und unkompliziert ausgetauscht werden können.</p>
<p>Das Usenet bietet viele Vorteile, zum einen ist es kostenlos, wenn man stets die Trial Version verwendet. Zum anderen ist es anonym und legal. Denn hier werden keine Benutzerdaten wie die IP Adresse gespeichert. Lediglich das Download Volumen wird gespeichert, um eine Abrechnung zu gewährleisten. Mache doch auch du einen <a title="Usenet Trial" href="http://www.usenet-vergleichen.de">Usenet Trial Account</a> und lade kostenlos im Usenet herunter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thepinkoctopus.de/2010/12/kostenlos-downloaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einkaufen im Internet</title>
		<link>http://www.thepinkoctopus.de/2010/08/einkaufen-im-internet/</link>
		<comments>http://www.thepinkoctopus.de/2010/08/einkaufen-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oktopussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Beliebtheit]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Schuhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thepinkoctopus.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet wird zunehmend genutzt und geschätzt. Vor allem die Einkaufsmöglichkeiten im Internet erfreuen sich großer Beliebtheit. Einkaufen im Internet bedeutet, dass man sich die Produkte in Ruhe ansehen und die entsprechende Beschreibung dazu lesen kann. Man steht dabei nicht unter Druck, wie es in Geschäften häufig der Fall ist, wenn die Verkäufer ständig fragen: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Internet wird zunehmend genutzt und geschätzt. Vor allem die Einkaufsmöglichkeiten im Internet erfreuen sich großer Beliebtheit.<br />
<span id="more-67"></span><br />
Einkaufen im Internet bedeutet, dass man sich die Produkte in Ruhe ansehen und die entsprechende Beschreibung dazu lesen kann. Man steht dabei nicht unter Druck, wie es in Geschäften häufig der Fall ist, wenn die Verkäufer ständig fragen: „haben Sie schon gewählt?“ Jeder kennt diese Frage, die häufig Unbehagen auslöst. Im Internet fragt niemand solche Fragen.</p>
<p>Außerdem hat man eine riesige Auswahl an Online Shops. Sucht man beispielsweise auf einem Schuheblog nach passenden Schuhen und findet nichts, so geht man einfach zum nächsten Schuheblog und sucht dort weiter. Dafür muss man keine weiten Strecken zurücklegen, alles geht von seinem Computer aus im eigenen Haus. Man kann einen <a title="Schuheblog" href="http://www.schuheblog-baur.de/">Schuheblog</a> nach dem anderen ansehen, bis man fündig wird. Das ist eine sehr bequeme Art einzukaufen. Zudem ist es meist günstiger, als im Geschäft.</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 185px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">http://www.schuheblog-baur.de/</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thepinkoctopus.de/2010/08/einkaufen-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der passende Drucker</title>
		<link>http://www.thepinkoctopus.de/2010/07/der-passende-drucker/</link>
		<comments>http://www.thepinkoctopus.de/2010/07/der-passende-drucker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 05:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oktopussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Laserdrucker]]></category>
